HA100型直線光柵尺
HA100系列絕對式進口光柵尺技術指標 | |
測量基準 | 玻璃光柵,柵距20μm |
測量范圍 | 140mm 3040mm |
精度 | ±3μm/m、±5μm/m; |
信號類型 | 絕對式協議 |
分辨率 | 5nm、10nm、100nm; |
供電電壓 | 5V±5% |
所需運動力 | ≤4N |
最大速度 | 3m/s |
防護等級 | IP53(標準),IP64(有外部壓縮空氣) |
最大震動 | 150m/s2(55---2000HZ)IEC 60068-2-6 |
最大沖擊 | 300m/s2(11ms)IEC 60068-2-27 |
最大加速度 | 在測量方向上100m/s2 |
相對濕度 | 20--80% |
工作溫度 | 0℃--50℃ |
存儲溫度 | -20℃--70℃ |
讀數頭 | 嵌入式電纜插頭 |
HA100系列絕對式進口光柵尺規格尺寸
訂貨說明
H | A | X1 | X2 | X3 | X4 |
標準型尺 | 絕對式光柵 | 通訊協議 | 測量長度 | 分辨率 | 精度 |
- | - | 185: SSI協議 195F:FANUC協議 195P:PANASONIC協議 195B: BISS-C協議 … | 140--140mm ~ 3040--3040mm | 5-5nm 10-10nm 100-100nm | 3-±3µm 5-±5µm |
示例:HA195F-1640-10-5 |
上一篇 : HTD系列HTD感應式角度編碼器
下一篇 : HA400系列光柵尺